<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Плагины для Firefox &#8211; Апрель</title>
	<atom:link href="http://softreview.com.ua/2006/04/07/firefox-plugins-april/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softreview.com.ua/2006/04/07/firefox-plugins-april/</link>
	<description>by Dmitro Podzyvalovsky</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 11:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Software Review &#187; Плагины для Firefox - Август</title>
		<link>http://softreview.com.ua/2006/04/07/firefox-plugins-april/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>Software Review &#187; Плагины для Firefox - Август</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 15:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softreview.com.ua/2006/04/07/firefox-plugins-april/#comment-961</guid>
		<description>[...] ViewSourceWith: В Firefox встроен достаточно удобный просмотрщик кода, кроме того, существует достаточно удобное расширение View Source Chart о котором я уже писал в апреле. Но все же иногда хочется просмотреть код страницы в том редакторе, с которым привык работать. Именно для этого и создан плагин ViewSourceWith. Во-первых, с его помощью можно настроить список приложений для просмотра исходного кода страницы, во-вторых, кроме кода самой страницы мжоно просмотреть код .css и .js файлов, которые привязаны к просматриваемой странице. Согласитесь, достаточно удобная штука. Страница расширения: https://addons.mozilla.org/firefox/394 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ViewSourceWith: В Firefox встроен достаточно удобный просмотрщик кода, кроме того, существует достаточно удобное расширение View Source Chart о котором я уже писал в апреле. Но все же иногда хочется просмотреть код страницы в том редакторе, с которым привык работать. Именно для этого и создан плагин ViewSourceWith. Во-первых, с его помощью можно настроить список приложений для просмотра исходного кода страницы, во-вторых, кроме кода самой страницы мжоно просмотреть код .css и .js файлов, которые привязаны к просматриваемой странице. Согласитесь, достаточно удобная штука. Страница расширения: <noindex><a title="https://addons.mozilla.org/firefox/394" href="http://softreview.com.ua/go/https://addons.mozilla.org/firefox/394" rel="nofollow">https://addons.mozilla.org/firefox/394</a></noindex> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: &#1053;&#1086;&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; 2.0</title>
		<link>http://softreview.com.ua/2006/04/07/firefox-plugins-april/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>&#1053;&#1086;&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 11:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softreview.com.ua/2006/04/07/firefox-plugins-april/#comment-147</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&#1054;&#1073;&#1089;&#1091;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077; &#1101;&#1090;&#1091; &#1085;&#1086;&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1085;&#1072; news2.ru.....&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#1054;&#1073;&#1089;&#1091;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077; &#1101;&#1090;&#1091; &#1085;&#1086;&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1085;&#1072; news2.ru&#8230;..</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
